本游戏适合18周岁以上玩家进入
神灵系统
神灵介绍副本 | 召唤元灵的BOSS | 击倒BOSS后机率 召唤的元灵 |
击倒元灵必定 掉落神灵蛋 |
妖人洞府 45副本 |
烈火老祖 | 滇西毒龙尊者元灵 | 滇西毒龙尊者神灵蛋 |
鬼兽乔瘦藤元灵 | 鬼兽乔瘦藤神灵蛋 | ||
烈火老祖元灵 | 烈火老祖神灵蛋 | ||
飞天夜叉元灵 | 飞天夜叉神灵蛋 | ||
千年水蛭元灵 | 千年水蛭神灵蛋 | ||
七星台 55副本 |
追魂太岁 | 追魂太岁元灵 | 追魂太岁神灵蛋 |
山人姚开江元灵 | 山人姚开江神灵蛋 | ||
罗文林元灵 | 罗文林神灵蛋 | ||
郭云噗 | 郭云噗元灵 | 郭云噗神灵蛋 | |
罗文林元灵 | 罗文林神灵蛋 | ||
山人姚开江元灵 | 山人姚开江神灵蛋 | ||
火蝙蝠 | 火蝙蝠元灵 | 火蝙蝠神灵蛋 | |
罗文林元灵 | 罗文林神灵蛋 | ||
山人姚开江元灵 | 山人姚开江神灵蛋 | ||
文蛛洞 60副本 |
剑灵 | 鬼灵元灵 | 鬼灵神灵蛋 |
千年老蝎 | 千年老蝎元灵 | 千年老蝎神灵蛋 | |
万年火蛛 | 万年火蛛元灵 | 万年火蛛神灵蛋 | |
魔战机甲 | 魔战机甲元灵 | 魔战机甲神灵蛋 | |
巨毒文蛛 | 巨毒文蛛元灵 | 巨毒文蛛神灵蛋 | |
银狐洞 61副本 |
画皮银狐 | 画皮银狐元灵 | 画皮银狐神灵蛋 |
朱洪之妻 | 朱洪之妻元灵 | 朱洪之妻神灵蛋 | |
阴风洞 65副本 |
辛辰子 | 辛辰子元灵 | 辛辰子神灵蛋 |
列霸多 | 列霸多元灵 | 列霸多神灵蛋 | |
唐石 | 唐石元灵 | 唐石神灵蛋 | |
绿袍老祖二阶元神 | 绿袍老祖元灵 | 绿袍老祖神灵蛋 |
蛋形态 | 成形形态 | 蛋形态 | 成形形态 | |
飞天夜叉 | 火蝙蝠 | |||
鬼兽乔瘦藤 | 郭云噗 | |||
烈火老祖 | 剑灵 | |||
滇西毒龙尊者 | 千年老蝎 | |||
千年水蛭 | 万年火蛛 | |||
罗文林 | 魔战机甲 | |||
山人姚开江 | 巨毒文蛛 | |||
追魂太岁 | 画皮银狐神灵 | |||
朱洪之妻神灵 | 辛辰子神灵 | |||
列霸多神灵 | 唐石神灵 | |||
绿袍老祖神灵 |
神灵品质 | 凡品 | 上品 | 极品 | 特品 |
属性资质 | F、E、D | E、D、C | D、C、B | C、B、A |
获取方式 | 系统产出 | 系统产出 品质提升 |
品质提升 | 品质提升 |
神灵等级 | 1至20级 | 1至20级 | 1至20级 | 1至20级 |
5.神灵属性:所有神灵属性都为1攻3防,神灵1级时只有1个攻击属性,后续升级后每5、10、15级便会依次激活一个防御属性。
6.神灵属性资质:由低至高排列为F、E、D、C、B、A。属性资质越高,神灵升级和潜能加点所获得的属性值越高。且品质越好,属性的资质范围越高。玩家可以通过【资练】功能将某个神灵品质的属性资质提升至最高,如上品神灵现属性资质为E、E、C、E, 可资练为C、C、C、C。
神灵品质 | 属性资质范围 |
凡品 | F、E、D |
上品 | E、D、C |
极品 | D、C、B |
特品 | C、B、A |
2.技能卡等级:目前为1~10级,可通过【技能升级】功能提升技能卡等级,技能卡等级越高属性越强。
3.技能卡品质:由低至高为D、C、B、A、S,S级属性最好,可通过【技能品质提升】功能将低品质技能卡提升为高品质。
4.技能卡种类:
普通技能卡:游戏副本内产出的神灵技能卡及由这些技能卡通过技能卡品质提升获得的神灵技能卡。
特殊材料卡:将普通技能通过【洗卡器】卡几率洗出,特殊材料卡可作为特殊技能卡的合成材料,也可升级,但不能进行品质提升。
特殊技能卡:将技能材料卡通过【特殊技能合成】得到的技能卡,可升级但不能进行品质提升,不能作祭卡。特殊技能卡是同品质技能卡中最好的。
神灵升华
神灵品质分凡品、上品、极品、特品,品质越高,神灵属性资质范围越好。
神灵品质 | 凡品 | 上品 | 极品 | 特品 |
属性资质 | F、E、D | E、D、C | D、C、B | C、B、A |
1.“等级满10级的神灵即可进行品质升华。在聚元灵宝”界面,选中某个神灵后,点击【升华】按钮,打开如下神灵升华界面:
2.然后将右侧神灵背包内或角色背包内的神灵拖入升华界面作为祭品神灵以提高升华成功率。神灵升华最多可放入三个祭品蛋。祭品蛋品质越高,升华成功率越高。放满三个祭品蛋后激活灰色锁定框,能额外放入两个提高成功率的道具“圣灵宝丹”或“强效圣灵宝丹(免去升华操作的修为消耗并增加5%成功率,每次最多放1个)”。下面是一张是祭品蛋对应品质升华所提供的成功率表。
升华 | 凡品祭品成功率 | 上品祭品成功率 | 极品祭品成功率 |
凡品神灵 | 6% | 100% | 100% |
上品神灵 | 1% | 6% | 100% |
极品神灵 | 1% | 10% |
3.作为祭品的神灵等级必须为1级,若等级已超过1级,通过聚元灵宝界面中的【提取修为】功能将神灵的修为提取,等级即降至1级,提取的修为返还至聚元灵宝内。
4.无论升华成功或失败,放入的祭品蛋和圣灵宝丹都会消耗,并消耗一定量的金币和聚元灵宝修为。
当前品质 | 升华后品质 | 升华消 | 耗
凡品 | 上品 | 5金、100修为 |
上品 | 极品 | 10金、4500修为 |
极品 | 特品 | 20金、12000修为 |
神灵升级
神灵等级目前开放至20级,1~4级为神灵蛋形态,5~14级为神灵幼体形态,15~20级为成熟形态。
1.神灵等级提升需要神灵修为,不同等级神灵升级所需修为如下:
神灵等级 | 所需修为 | 神灵等级 | 所需修为 |
升级到2级 | 2000点 | 升级到12级 | 10000点 |
升级到3级 | 2250点 | 升级到13级 | 15000点 |
升级到4级 | 2500点 | 升级到14级 | 20000点 |
升级到5级 | 2750点 | 升级到15级 | 25000点 |
升级到6级 | 3000点 | 升级到16级 | 30000点 |
升级到7级 | 3250点 | 升级到17级 | 35000点 |
升级到8级 | 3500点 | 升级到18级 | 40000点 |
升级到9级 | 3750点 | 升级到19级 | 45000点 |
升级到10级 | 4000点 | 升级到20级 | 50000点 |
升级到11级 | 5000点 |
2.选中某一神灵,且灵宝内的修为值满足升级所需修为,点击如下图标记绿色的“可升级啦”快捷方式。或是选中某个神灵,在下方的神灵操作一栏点击“升级”按钮,即刻升级。
3.当升11~20级时,需要额外借助道具“神灵升级卷轴”才可继续提升神灵等级。
4.每次升级可获得5点“潜能点”。潜能点能提高神灵属性值,对应不同属性资质,潜能点增加属性值如下,如A攻击资质每个潜能点能增加属性值8点,而D攻击资质每个潜能点只增加属性值3点。
属性资质 | 属性类型 | 每1潜能点增加属性值 |
A | 攻击 | 8 |
防御 | 20 | |
B | 攻击 | 6 |
防御 | 14 | |
C | 攻击 | 4 |
防御 | 10 | |
D | 攻击 | 3 |
防御 | 6 | |
E | 攻击 | 2 |
防御 | 4 | |
F | 攻击 | 1 |
防御 | 2 |
5.获得的潜能点可分配至已激活的神灵属性上,点击每个属性旁的“”,点一次该属性增加一个潜能点。
6.若想重新分配潜能点,可使用“潜能洗点”功能,需要消耗归元符(商城道具)。
技能卡升级
技能卡等级为1~10级,随着等级的提升技能卡属性逐渐提高。
1.从聚元灵宝中打开【技能升级】功能界面,将技能卡拖入,如下图
2.1至4级技能卡升级,可放入三张祭卡,5至9级技能卡升级需要额外消耗"神灵技能升级符"。技能卡的评价、等级越高作为祭卡提升的升级成功率则越高。无论成功或失败祭卡都将消失。
技能卡升级表
目标技能卡资质 | 目标技能卡等级 | 升级消耗金币(金) | 升级消耗技能升级符(张) | 基础成功率 |
D | 1 | / | / | / |
2 | 0.5 | 0 | 50% | |
3 | 0.75 | 0 | 46% | |
4 | 1 | 0 | 42% | |
5 | 1.25 | 0 | 37% | |
6 | 1.5 | 1 | 34% | |
7 | 1.75 | 1 | 30% | |
8 | 2 | 1 | 25% | |
9 | 2.25 | 2 | 21% | |
10 | 2.5 | 2 | 18% | |
C | 1 | / | / | / |
2 | 1 | 0 | 40% | |
3 | 3.25 | 0 | 36% | |
4 | 5.5 | 0 | 33% | |
5 | 7.75 | 0 | 29% | |
6 | 10 | 2 | 25% | |
7 | 12.25 | 2 | 22% | |
8 | 14.5 | 2 | 28% | |
9 | 16.75 | 5 | 15% | |
10 | 20 | 5 | 12% | |
B | 1 | / | / | / |
2 | 1.5 | 0 | 27% | |
3 | 5 | 0 | 24% | |
4 | 8.5 | 0 | 21% | |
5 | 12 | 0 | 18% | |
6 | 15 | 5 | 16% | |
7 | 20 | 5 | 13% | |
8 | 22.5 | 5 | 10% | |
9 | 25 | 10 | 8% | |
10 | 30 | 10 | 5% | |
A | 1 | / | / | / |
2 | 2 | 0 | 15% | |
3 | 7.5 | 0 | 13% | |
4 | 12 | 0 | 12% | |
5 | 17.5 | 0 | 10% | |
6 | 22 | 8 | 9% | |
7 | 27.5 | 8 | 7% | |
8 | 32 | 8 | 6% | |
9 | 37.5 | 10 | 4% | |
10 | 42 | 10 | 3% | |
S | 1 | / | / | / |
2 | 3 | 0 | 10% | |
3 | 9 | 0 | 9% | |
4 | 15 | 0 | 7% | |
5 | 20 | 0 | 7% | |
6 | 27.5 | 10 | 6% | |
7 | 32.5 | 10 | 5% | |
8 | 40 | 10 | 4% | |
9 | 45 | 10 | 3% | |
10 | 50 | 10 | 2% |
目前开放的技能卡表
技能卡类型 | 技能卡名(资质) | 技能说明 | 适用系别 |
普通技能卡 | 元气爆发(D) | 爆发体内元气,使神灵造成的暴击伤害提高0% | 所有神灵通用 |
元气爆发(C) | 爆发体内元气,使神灵造成的暴击伤害提高1% | ||
元气爆发(B) | 爆发体内元气,使神灵造成的暴击伤害提高2% | ||
元气爆发(A) | 爆发体内元气,使神灵造成的暴击伤害提高5% | ||
元气爆发(S) | 爆发体内元气,使神灵造成的暴击伤害提高8% | ||
凝魂聚力(D) | 凝聚元魂之力,使神灵的暴击属性增加5点。(技能效果:每次神灵攻击有0.14%几率对目标造成暴击) | ||
凝魂聚力(C) | 凝聚元魂之力,使神灵的暴击属性增加10点。(技能效果:每次神灵攻击有0.29%几率对目标造成暴击) | ||
凝魂聚力(B) | 凝聚元魂之力,使神灵的暴击属性增加28点。(技能效果:每次神灵攻击有0.80%几率对目标造成暴击) | ||
凝魂聚力(A) | 凝聚元魂之力,使神灵的暴击属性增加38点。(技能效果:每次神灵攻击有1.09%几率对目标造成暴击) | ||
凝魂聚力(S) | 凝聚元魂之力,使神灵的暴击属性增加49点。(技能效果:每次神灵攻击有1.40%几率对目标造成暴击) | ||
离火威势(D) | 使神灵的炎属性伤害增加6点 | 炎系神灵 | |
离火威势(C) | 使神灵的炎属性伤害增加11点 | ||
离火威势(B) | 使神灵的炎属性伤害增加32点 | ||
离火威势(A) | 使神灵的炎属性伤害增加43点 | ||
离火威势(S) | 使神灵的炎属性伤害增加64点 | ||
寒冰威势(D) | 使神灵的冰属性伤害增加6点 | 冰系神灵 | |
寒冰威势(C) | 使神灵的冰属性伤害增加11点 | ||
寒冰威势(B) | 使神灵的冰属性伤害增加32点 | ||
寒冰威势(A) | 使神灵的冰属性伤害增加43点 | ||
寒冰威势(S) | 使神灵的冰属性伤害增加64点 | ||
刚石威势(D) | 使神灵的地属性伤害增加6点 | 地系神灵 | |
刚石威势(C) | 使神灵的地属性伤害增加11点 | ||
刚石威势(B) | 使神灵的地属性伤害增加32点 | ||
刚石威势(A) | 使神灵的地属性伤害增加43点 | ||
刚石威势(S) | 使神灵的地属性伤害增加64点 | ||
殛电威势(D) | 使神灵的电属性伤害增加6点 | 电系神灵 | |
殛电威势(C) | 使神灵的电属性伤害增加11点 | ||
殛电威势(B) | 使神灵的电属性伤害增加32点 | ||
殛电威势(A) | 使神灵的电属性伤害增加43点 | ||
殛电威势(S) | 使神灵的电属性伤害增加64点 | ||
巽风威势(D) | 使神灵的风属性伤害增加6点 | 风系神灵 | |
巽风威势(C) | 使神灵的风属性伤害增加11点 | ||
巽风威势(B) | 使神灵的风属性伤害增加32点 | ||
巽风威势(A) | 使神灵的风属性伤害增加43点 | ||
巽风威势(S) | 使神灵的风属性伤害增加64点 | ||
离火护身(D) | 使神灵的炎属性防御增加31点 | 炎系神灵 | |
离火护身(C) | 使神灵的炎属性防御增加60点 | ||
离火护身(B) | 使神灵的炎属性防御增加166点 | ||
离火护身(A) | 使神灵的炎属性防御增加227点 | ||
离火护身(S) | 使神灵的炎属性防御增加292点 | ||
寒冰护身(D) | 使神灵的冰属性防御增加31点 | 冰系神灵 | |
寒冰护身(C) | 使神灵的冰属性防御增加60点 | ||
寒冰护身(B) | 使神灵的冰属性防御增加166点 | ||
寒冰护身(A) | 使神灵的冰属性防御增加277点 | ||
寒冰护身(S) | 使神灵的冰属性防御增加292点 | ||
刚石护身(D) | 使神灵的地属性防御增加31点 | 地系神灵 | |
刚石护身(C) | 使神灵的地属性防御增加60点 | ||
刚石护身(B) | 使神灵的地属性防御增加166点 | ||
刚石护身(A) | 使神灵的地属性防御增加227点 | ||
刚石护身(S) | 使神灵的地属性防御增加292点 | ||
殛电护身(D) | 使神灵的电属性防御增加31点 | 电系神灵 | |
殛电护身(C) | 使神灵的电属性防御增加60点 | ||
殛电护身(B) | 使神灵的电属性防御增加166点 | ||
殛电护身(A) | 使神灵的电属性防御增加227点 | ||
殛电护身(S) | 使神灵的电属性防御增加292点 | ||
巽风护身(D) | 使神灵的风属性防御增加31点 | 风系神灵 | |
巽风护身(C) | 使神灵的风属性防御增加60点 | ||
巽风护身(B) | 使神灵的风属性防御增加166点 | ||
巽风护身(A) | 使神灵的风属性防御增加227点 | ||
巽风护身(S) | 使神灵的风属性防御增加292点 | ||
魂力冲击(D) | 使神灵的穿透属性增加3点(技能效果:每次神灵攻击有0.28%几率无视目标神灵的所有防御属性27点) | 所有神灵通用 | |
魂力冲击(C) | 使神灵的穿透属性增加3点(技能效果:每次神灵攻击有0.46几率无视目标神灵的所有防御属性45点) | ||
魂力冲击(B) | 使神灵的穿透属性增加14点(技能效果:每次神灵攻击有1.30%几率无视目标神灵的所有防御属性126点) | ||
魂力冲击(A) | 使神灵的穿透属性增加19点(技能效果:每次神灵攻击有1.76%几率无视目标神灵的所有防御属性171点) | ||
魂力冲击(S) | 使神灵的穿透属性增加25点(技能效果:每次神灵攻击有2.31%几率无视目标神灵的所有防御属性225点) | ||
特殊材料卡 | 炎石落(A) | 使用炎石落技能进行攻击,造成43点炎属性伤害 | 炎系神灵 |
炎石落(S) | 使用炎石落技能进行攻击,造成炎64点炎属性伤害 | ||
冰刺(A) | 使用冰刺技能进行攻击,造成43点冰属性伤害 | 冰系神灵 | |
冰刺(S) | 使用冰刺技能进行攻击,造成64点冰属性伤害 | ||
突岩(A) | 使用突岩技能进行攻击,造成43点地属性伤害 | 地系神灵 | |
突岩(S) | 使用突岩技能进行攻击,造成64点地属性伤害 | ||
聚电闪(A) | 使用聚电闪技能进行攻击,造成43点电属性伤害 | 电系神灵 | |
聚电闪(S) | 使用聚电闪技能进行攻击,造成64点电属性伤害 | ||
风刃(A) | 使用风刃技能进行攻击,造成43点风属性伤害 | 风系神灵 | |
风刃(S) | 使用风刃技能进行攻击,造成64点风属性伤害 | ||
强力元气爆发(A) | 爆发体内元气,使神灵造成的暴击伤害提高7% | 所有神灵通用 | |
强力元气爆发(S) | 爆发体内元气,使神灵造成的暴击伤害提高9% | ||
强力魂力冲击(S) | 凝聚元魂之力,使神灵的穿透属性增加39点。(技能效果:每次神灵攻击有3.61%几率对目标造成暴击) | ||
特殊技能卡 | 炎冰地防(A) | 使神灵的炎、冰、地属性防御增加136点 | 所有神灵通用 |
炎冰地防(S) | 使神灵的炎、冰、地属性防御增加175点 | ||
炎冰电防(A) | 使神灵的炎、冰、电属性防御增加136点 | ||
炎冰电防(S) | 使神灵的炎、冰、电属性防御增加175点 | ||
炎冰风防(A) | 使神灵的炎、冰、风属性防御增加136点 | ||
炎冰风防(S) | 使神灵的炎、冰、风属性防御增加175点 | ||
炎地电防(A) | 使神灵的炎、地、电属性防御增加136点 | ||
炎地电防(S) | 使神灵的炎、地、电属性防御增加175点 | ||
炎电风防(A) | 使神灵的炎、电、风属性防御增加136点 | ||
炎电风防(S) | 使神灵的炎、电、风属性防御增加175点 | ||
炎地风防(A) | 使神灵的炎、地、风属性防御增加136点 | ||
炎地风防(S) | 使神灵的炎、地、风属性防御增加175点 | ||
冰地电防(A) | 使神灵的冰、地、电属性防御增加136点 | ||
冰地电防(S) | 使神灵的冰、地、电属性防御增加175点 | ||
冰地风防(A) | 使神灵的冰、地、风属性防御增加136点 | ||
冰地风防(S) | 使神灵的冰、地、风属性防御增加175点 | ||
冰电风防(A) | 使神灵的冰、电、风属性防御增加136点 | ||
冰电风防(S) | 使神灵的冰、电、风属性防御增加175点 | ||
地电风防(A) | 使神灵的地、电、风属性防御增加136点 | ||
地电风防(S) | 使神灵的地、电、风属性防御增加175点 | ||
燎原之火(A) | 对目标造成43点炎系伤害,且2秒内每秒造成19.4点伤害 | 炎系神灵 | |
燎原之火(S) | 对目标造成64点炎系伤害,且2秒内每秒造成28.8点伤害 | ||
寒霜(A) | 对目标造成43点冰系伤害,且2秒内每秒造成19.4点伤害 | 冰系神灵 | |
寒霜(S) | 对目标造成64点冰系伤害,且2秒内每秒造成28.8点伤害 | ||
大地裂变(A) | 对目标造成43点地系伤害,且2秒内每秒造成19.4点伤害 | 地系神灵 | |
大地裂变(S) | 对目标造成64点地系伤害,且2秒内每秒造成28.8点伤害 | ||
雷光焦聚(A) | 对目标造成43点电系伤害,且2秒内每秒造成19.4点伤害 | 电系神灵 | |
雷光焦聚(S) | 对目标造成64点电系伤害,且2秒内每秒造成28.8点伤害 | ||
凛风刃(A) | 对目标造成43点风系伤害,且2秒内每秒造成19.4点伤害 | 风系神灵 | |
凛风刃(S) | 对目标造成64点风系伤害,且2秒内每秒造成28.8点伤害 | ||
离魂(S) | 使目标神灵降低防御162点 | 所有神灵通用 |
特殊技能合成
【特殊技能合成】功能是将“A、S卡通过洗卡器获得的特殊材料卡”制作成“特殊技能卡”,特殊技能卡相对普通技能卡和特殊材料卡技能属性较好。特殊技能卡参见技能卡升级页面。下图是特殊技能卡合成功能界面。
1.例如要合成一张“燎原之火(A)”特殊技能卡,选择之后在箭头右框放入说明中对应的特殊材料卡“神灵技能-炎石落(A)”,及合成操作必备道具“仙灵符”,同时可额外放入最多四张祭卡用来提高合成成功率,点击合成,成功即可得到这张特殊技能卡。
2.祭卡只能是低于材料卡品质2阶内的普通技能卡或特殊材料三防卡。比如材料卡品质为A,那祭卡的品质只能是A或B品质。
3.合成成功,获得对应的特殊技能卡,而材料卡、祭卡则消耗。合成失败,只返还材料卡。
合成特殊技能卡 | 对应材料卡 | 消耗金 | 仙灵符 |
离魂(S) | 强力魂力冲击(S) | 180 | 3张 |
燎原之火(S) | 炎石落(S) | ||
寒霜(S) | 冰刺(S) | ||
大地裂变(S) | 突岩(S) | ||
雷光焦聚(S) | 聚雷闪(S) | ||
凛风刃(S) | 风刃(S) | ||
燎原之火(A) | 炎石落(A) | 120 | 1张 |
寒霜(A) | 冰刺(A) | ||
大地裂变(A) | 突岩(A) | ||
雷光焦聚(A) | 聚雷闪(A) | ||
凛风刃(A) | 风刃(A) |
洗卡器
【洗卡器】功能是将一张普通技能卡洗出与他同品质、同等级各种类“普通技能卡”和“特殊材料卡”。
1.例如:将一张A品质的“神灵技能-元气爆发”普通防御卡进行冲洗,可能会获得一张A品质的“神灵技能-魂力冲击”普通攻击卡,或一张A品质的“神灵技能-炎石落”特殊材料攻击卡。特殊材料卡用于特殊技能卡合成。下图是洗卡器功能界面。
2. 将普通技能卡放入卡槽内,同时放入技能卡模具,进行冲洗。
3.只有A、S品质的普通技能卡才能进行洗卡操作,D、C、B技能卡和其他品质的特殊材料卡和特殊技能卡不能进行冲洗。
4.已有等级的技能卡冲洗后获得的技能卡等级不变。
5. A、S级品质技能卡每次洗卡需消耗金币和技能卡模具量不同,技能卡模具在60级及以上副本大BOSS,江洋大盗,地狱炎魔,62、68、74级银英BOSS获得。
技能卡洗卡 | 消耗金币 | 技能卡模具 |
A级技能卡 | 1金 | 1个 |
S级技能卡 | 2金 | 5个 |
官方微信