尊敬的《醉逍遥》玩家:
《醉逍遥》第十四届【一百万元现金】公会招募活动日前落下帷幕,工作人员对截至2013年8月12日16:00的比赛数据进行严谨的分析统计后,最终有100家公会在参赛公会中脱颖而出分享现金大奖,冠军更以优异的成绩独享20万元的现金奖励。
公会招募活动排名如下:
排名 | 公会名称 | 最终积分 | 现金奖励 |
1 | 【第一世界】 | 56519 | 200,000元 |
2 | 『凯旋門』灬 | 37572 | 100,000元 |
3 | 【盛世王朝】荣耀 | 23390 | 50,000元 |
4 | 兄弟组合 | 22362 | 30,000元 |
5 | 璀璨☆箜 | 22135 | 30,000元 |
6 | 异界巧合 | 12358 | 20,000元 |
7 | 【天朝】荣誉 | 8434 | 20,000元 |
8 | 丨三國丨灬 | 7985 | 20,000元 |
9 | 谁与争锋 | 7804 | 20,000元 |
10 | 蚌埠公会 | 6865 | 20,000元 |
11 | ﹏丶氣質ミ★ | 6849 | 15,000元 |
12 | 情义※夺天 | 6580 | 15,000元 |
13 | 〖桃园结义〗 | 4769 | 15,000元 |
14 | 彩虹ai之家 | 4459 | 15,000元 |
15 | 〆.铁血苍穹、゛ | 4013 | 15,000元 |
16 | 巨人的肩膀 | 3888 | 10,000元 |
17 | 完美之家 | 3153 | 10,000元 |
18 | 情如一家 | 2897 | 10,000元 |
19 | 【巅峰荣耀】 | 2792 | 10,000元 |
20 | 叶子 | 2730 | 10,000元 |
21 | 客家风云 | 2356 | 6,000元 |
22 | ︶ㄣ【勇战】神话‖ゞ | 2325 | 6,000元 |
23 | 丨狂徒丨灬网游公會 | 2276 | 6,000元 |
24 | ※开心一族の | 2100 | 6,000元 |
25 | 村长网游公会 | 2088 | 6,000元 |
26 | 殺手ヤ俱乐部 | 1906 | 6,000元 |
27 | 傲气女人 | 1672 | 6,000元 |
28 | 62367860 | 1669 | 6,000元 |
29 | ━═為所欲為═━ | 1427 | 6,000元 |
30 | 重情重义 | 1368 | 6,000元 |
31 | 丶簡簡單單ヾ | 1204 | 5,000元 |
32 | 797873 | 1039 | 5,000元 |
33 | 爱生活爱游戏 | 1026 | 5,000元 |
34 | 231616 | 1034 | 5,000元 |
35 | 勇者无敌天下 | 936 | 5,000元 |
36 | 太阳部落 | 866 | 5,000元 |
37 | ゛哖少輕狂時灬╮ | 786 | 5,000元 |
38 | 5706726 | 748 | 5,000元 |
39 | 紫色的记忆 | 733 | 5,000元 |
40 | 小花强子ing | 733 | 5,000元 |
41 | 海澄工会 | 714 | 3,000元 |
42 | YY331975 | 653 | 3,000元 |
43 | 北海联盟 | 633 | 3,000元 |
44 | 西海联盟 | 623 | 3,000元 |
45 | 里旁雪见ok | 613 | 3,000元 |
46 | 中原一点红 | 609 | 3,000元 |
47 | 小段网游公会 | 586 | 3,000元 |
48 | 一群老狐狸 | 577 | 3,000元 |
49 | Me_サ凹凸曼 | 563 | 3,000元 |
50 | 唯我巅峰~ | 516 | 3,000元 |
51 | ヅ゛龙星灬网游公会 | 510 | 2,000元 |
52 | yy90200170 | 507 | 2,000元 |
53 | 住家三米 | 507 | 2,000元 |
54 | YY33358844 | 501 | 2,000元 |
55 | ㄣ舞ヤ_新秀℃) | 489 | 2,000元 |
56 | TOmorrow | 477 | 2,000元 |
57 | 一刀公会 | 473 | 2,000元 |
58 | 云溪天朝 | 472 | 2,000元 |
59 | 指暮天丶渺苍穹 | 464 | 2,000元 |
60 | 虗竹冇極 | 461 | 2,000元 |
61 | ゛.鳴靈 | 456 | 2,000元 |
62 | 月岛迷离 | 450 | 2,000元 |
63 | 笑問紅塵 | 449 | 2,000元 |
64 | 春暖花开 | 440 | 2,000元 |
65 | 淺灬雨 | 439 | 2,000元 |
66 | 【蓝色音符】 | 431 | 2,000元 |
67 | 重头再来 | 429 | 2,000元 |
68 | YY19830846 | 427 | 2,000元 |
69 | 情谊天下 | 427 | 2,000元 |
70 | ╃輕狅締國^^ | 426 | 2,000元 |
71 | 一念之缘 | 422 | 2,000元 |
72 | 氤氲的风 | 420 | 2,000元 |
73 | 漱樹薯 | 418 | 2,000元 |
74 | 天缘网通分会 | 414 | 2,000元 |
75 | 梵花坠影 | 411 | 2,000元 |
76 | 风雅×寂寞 | 409 | 2,000元 |
77 | 凋零灬 | 404 | 2,000元 |
78 | ξ封印皇城ミ | 401 | 2,000元 |
79 | 沐府网游 | 397 | 2,000元 |
80 | 优雅皇族 | 392 | 2,000元 |
81 | 閃客1鏃 | 391 | 2,000元 |
82 | 圆梦一生 | 391 | 2,000元 |
83 | ﹏丶神的传说ミ★ | 388 | 2,000元 |
84 | 勇者集结 | 387 | 2,000元 |
85 | ゞ╃鯖偑齋^^ | 383 | 2,000元 |
86 | 沉魚絡鴈 | 380 | 2,000元 |
87 | 天天快乐 | 377 | 2,000元 |
88 | 冰封港 | 375 | 2,000元 |
89 | 【弘扬天下】 | 371 | 2,000元 |
90 | yy66954112 | 369 | 2,000元 |
91 | 963369456 | 366 | 2,000元 |
92 | 主宰神话 | 360 | 2,000元 |
93 | club 若梦 | 357 | 2,000元 |
94 | 靈風蓅雲﹀ | 353 | 2,000元 |
95 | ℡弑神★永恒 | 349 | 2,000元 |
96 | 牧场兲芐 | 345 | 2,000元 |
97 | 星梦奇缘 | 344 | 2,000元 |
98 | 逆天来袭 | 340 | 2,000元 |
99 | ミ金辰公会ミ | 339 | 2,000元 |
100 | 雨落黄泉 | 332 | 2,000元 |
奖励发放方式:
1.官方将根据会长参赛时提供的报名资料于2013年8月19日前主动联系获奖公会,确认奖励的发放,请获奖公会负责人在2013年8月19日前保证联系QQ及电话畅通。
2.确认完相关信息后,奖金将在2013年8月30日前通过银行转账方式发放至公会负责人注册时填写的银行账号中,请注意查收。
醉逍遥的大门永远为热爱游戏的你们开启,有了你们的参与,醉逍遥才精彩!
《醉逍遥》运营团队
2013年8月16日